Akademik
Kurikulum
Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (FEB UNDIP) menyelenggarakan kurikulum berbasis Sistem Kredit Semester (SKS) dengan total beban studi 54 SKS. Program ini dirancang untuk diselesaikan secara ideal dalam kurun 4 semester (maksimal 8 semester), yang diawali dengan pembekalan program matrikulasi sebanyak 12 SKS (14 sesi) sebelum memasuki semester pertama. Untuk menunjang keahlian spesifik peserta didik, tersedia dua pilihan konsentrasi, yaitu Akuntansi Forensik pada Kelas Pagi (By Course 1) dan Akuntansi Korporat pada Kelas Jumat–Sabtu (By Course 3).
Kurikulum 2024
BY COURSE
NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | BOBOT |
SEMESTER 1 | |||
1 | EAK1824101 | Teori Akuntansi Kontemporer | 3 |
2 | EAK1824104 | Metodologi Penelitian | 3 |
MATA KULIAH WAJIB KONSENTRASI FORENSIK | |||
3 | EAK1824102 | Akuntansi Forensik | 3 |
4 | EAK1824103 | Sistem Pengendalian Internal | 3 |
5 | EAK1824204 | Kejahatan Ekonomi dan Teknologi | 3 |
MATA KULIAH WAJIB KONSENTRASI KORPORAT | |||
6 | EAK1824106 | Akuntansi Manajemen Stratejik | 3 |
7 | EAK1824107 | Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian | 3 |
8 | EAK1824207 | Kajian Standar Akuntansi | 3 |
MATA KULIAH WAJIB KONSENTRASI PEMERINTAHAN | |||
9 | EAK1824108 | Akuntansi Sektor Publik | 3 |
10 | EAK1824109 | Sistem Akuntansi Pemerintah | 3 |
11 | EAK1824209 | Hukum Administrasi Negara | 3 |
JUMLAH SKS SEMESTER 1 | 15 | ||
BY RESEARCH
NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | BOBOT |
SEMESTER 1 | |||
1 | EAK1824110 | Literature Review | 6 |
2 | EAK1824104 | Metodologi Penelitian | 6 |
3 | EAK1824111 | Model Empirik dalam Riset Akutansi | 6 |
4 | EAK1824301 | Penulisan Artikel lmiah | 6 |
JUMLAH SKS SEMESTER 1 | 24 | ||
BY COURSE
NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | BOBOT |
SEMESTER 2 | |||
1 | EAK1824203 | Seminar Proposal Penelitian | 3 |
2 | EAK1824302 | Analisis Multivariat dan Data Kuantitatif | 3 |
3 | EAK1824309 | Analisis Data Kualitatif | 3 |
MATA KULIAH WAJIB KONSENTRASI FORENSIK | |||
4 | EAK1824201 | Audit Investigatif | 3 |
5 | EAK1824202 | Fraud Laporan Keuangan | 3 |
MATA KULIAH WAJIB KONSENTRASI KORPORAT | |||
6 | EAK1824205 | Analisis dan Penilaian Bisnis | 3 |
7 | EAK1824206 | Manajemen Perpajakan | 3 |
MATA KULIAH WAJIB KONSENTRASI PEMERINTAHAN | |||
8 | EAK1824208 | Pengauditan Keuangan Negara | 3 |
9 | EAK1824210 | Penganggaran dan Penilaian Kinerja Pemerintah | 3 |
JUMLAH SKS SEMESTER 2 | 15 | ||
BY RESEARCH
NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | BOBOT |
SEMESTER 2 | |||
1 | EAK1824211 | Pengumpulan dan Analisis Data Penelitian | 6 |
2 | EAK1824401 | Publikasi | 12 |
3 | EAK1824203 | Seminar Proposal Penelitian | 3 |
JUMLAH SKS SEMESTER 2 | 21 | ||
BY COURSE
NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | BOBOT |
SEMESTER 3 | |||
1 | EAK1824301 | Penulisan Karya Ilmiah | 3 |
2 | EAK1824304 | Seminar Hasil | 3 |
3 | EAK1824105 | Analitika Data untuk Bisnis | 3 |
MATA KULIAH WAJIB KONSENTRASI FORENSIK | |||
4 | EAK1824303 | Hukum Pidana | 3 |
MATA KULIAH WAJIB KONSENTRASI KORPORAT | |||
5 | EAK1824306 | Tata Kelola dan Etika Bisnis | 3 |
MATA KULIAH WAJIB KONSENTRASI PEMERINTAHAN | |||
6 | EAK1824308 | Manajemen Aset Pemerintah | 3 |
JUMLAH SKS SEMESTER 3 | 12 | ||
BY RESEARCH
NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | BOBOT |
SEMESTER 3 | |||
1 | EAK1824304 | Seminar Hasil Penelitian | 3 |
2 | EAK1824402 | Tesis | 6 |
JUMLAH SKS SEMESTER 3 | 9 | ||
BY COURSE
NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | BOBOT |
SEMESTER 4 | |||
1 | EAK1824401 | Publikasi | 3 |
2 | EAK1824402 | Tesis | 3 |
JUMLAH SKS SEMESTER 4 | 12 | ||
Untuk informasi Kurikulum dan Rincian Biaya Pendidikan Program Studi Magister Akuntansi dan Rincian Biaya silahkan klik KURIKULUM DAN RINCIAN BIAYA